Summer Program Pricing
| Enrollment Period | Attendance Type | Days per Week | Cost |
|---|---|---|---|
| Before May 2nd | Full Time | 5 days/week | $200 per week ($40 per day) |
| Part Time | 1 to 4 days/week | $50 per day | |
| After May 2nd | Full Time | 5 days/week | $250 per week ($50 per day) |
| Part Time | 1 to 4 days/week | $60 per day |
After School Program Pricing
| Attendance Type | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Weekly Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Time (5 days) | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $12.00 | $60.00 |
| Part Time (1-4 days) | $14.00 | $14.00 | $14.00 | $14.00 | $14.00 | N/A |
| Unscheduled Drop-in (24-hour notice from parents) | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | $16.00 | N/A |

